- Литье на заказ
- Кубки
- Медали Аксессуары
- Призы Награды Фигуры
- Наградные доски Грамоты Дипломы
- Тарелки
- Стекло Хрусталь Акрил
- Тематические награждения
- Авто-Мото спорт
- Азартные игры
- Альпинизм
- Атлетика
- Бадминтон
- Баскетбол
- Бег
- Бейсбол
- Бизнес/Деловое партнерство
- Бильярд
- Бодибилдинг
- Боевые искусства
- Боулинг
- Велоспорт
- Водный спорт
- Волейбол
- Гандбол
- Гимнастика
- Гольф
- Гребля
- Дартс
- Детские конкурсы и соревнования
- Животные
- Керлинг
- Конный спорт
- Крикет
- Лыжный спорт
- Медицина
- Места (цифры)
- Многоборье
- Нарды
- Паралимпийский спорт
- Парусный спорт
- Перетягивание каната
- Пожарно-прикладной спорт
- Регби
- Роллерспорт
- Российская символика
- Свадьба
- Символы победы
- Собаководство
- Спортивная рыбалка
- Стрельба
- Судейство
- Танцы/Балет
- Тарзанка
- Теннис
- Творческие конкурсы
- Фехтование
- Фигурное катание
- Футбол
- Хоккей
- Шахматы
- Шашки
- Школа, ВУЗ, Детский Сад
- Юбилей
- 23 февраля
- 8 марта
- Эмблемы Шильды
- Эмблемы
- Эмблемы 25 мм
- Эмблемы 50 мм
- Вставка под эмблему
- Вставки 70 мм для наград 3D
- Заливные эмблемы
- Шильды на оборот медали 25-39 мм
- Шильды на оборот медали 40-65 мм
- Эмблемы с инд. макетом
- Эмблемы спортивные
- Эмблемы универсальные
- Эмблемы творческие
- Эмблемы Свадьба
- Эмблемы с животными
- Эмблемы танцевальные
- Эмблемы «Места-Цифры»
- Эмблемы из пластика
- Эмблемы для гравировки
- Эмблемы металлические
- Эмблемы полноцветные
- Шильды
- Шильды с термонанесением
- Шильды с гравировкой
- Шильды из металла
- Шильды из пластика
- Шильды из ПВХ
- Шильды для гравировки
- Шильды G47
- Шильды G48
- Шильды G49
- Шильды G50
- Шильды G51
- Шильды G54
- Шильды T4
- Шильды T5
- Шильды T6
- Шильды T7
- Шильды Т8
- Шильды Т9
- Шильды T10
- Шильды G52
- Шильды G53
- Шильды G55
- Шильды G56
- Шильды G57
- Фирменная атрибутика
- Бейджи
- Бокал/стакан с гравировкой
- Бирдекель/подставки/костеры под горячее/бокалы
- Брелоки
- Вымпелы, флаги
- Значки на заказ
- Изделия из дерева
- Изделия из Акрила
- Коврики для мыши с логотипом/фото
- Кружки/рюмки с логотипом/фото
- Наклейки/Плакаты/Автознаки
- Номерки гардеробные
- Печати и штампы
- Пиктограммы, номерки на дверь, указатели
- Авторучки
- Сувениры c гравировкой
- Сувениры с термонанесением
- Таблички офисные/вывески
- Фотокристалл/фотокамень с логотипом/фото
- Фотопанели
- Футболки с нанесением/Маска
- Часы с логотипом/фото
- Комплектующие
- Крышки для кубков d8 см
- Крышки для кубков d10 см
- Крышки для кубков d12 см
- Крышки для кубков d14 см
- Крышки для кубков d16 см
- Крышки для кубков d18 см
- Носители эмблем для крышек кубков d25 мм
- Носители эмблем для крышек кубков d50 мм
- Ленты для медалей
- Футляры для наградных тарелок
- Футляры к медалям
- Коробки для кружек
- Подложки для наградных досок (плакеток)
- Рельефные накладки для наградных досок (плакеток)
- Футляры для наградных досок (плакеток)
- Шильды для наградных досок (плакеток)
- Награды Призы (комплектующие)
- Фигурки Статуэтки без постамента
- Лазерная гравировка
- УФ печать
Кубки
ул. Промышленная, д. 5
Наименование | Артикул | Высота см | Диаметр чаши | Цена | Опт. цена | Кр. опт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К20-032 кубок Футбол "золото" | К20-032/3 кубок Футбол (золото) h20 | 479 | 0 | ||||
Награда Кубок Футбол 251/М410 | Фигура "Футбол/мяч" 251/410 h17см | 576 | 0 | ||||
К19-011 кубок/герб "золото" d10/10/12 | К19-011/3 кубок/герб (золото) h34 d10 | 34 | 10 см | 902 | 0 | ||
КП19-001 кубок "золото" h117 d14 | КП19-001 кубок (золото) h117 d14 | 15290 | 0 | ||||
П-615 кубок хрусталь | П-615 кубок хрусталь h26 | 26 | 6336 | 5760 | 0 | ||
Награда/кубок Н-П021 (золото/черный) | Н-П021/1 кубок (золото/черный) h60 см | 5520 | 0 | ||||
Награда/кубок Н-П021 (золото/черный) | Н-П021/2 кубок (золото/черный) h56 см | 5280 | 0 | ||||
Награда/кубок Н-П021 (золото/черный) | Н-П021/3 кубок (золото/черный) h52 см | 5160 | 0 | ||||
СА-194 кубок "золото" | СА-194 кубок ("з") h13 d8 | 13 | 8 см | 253 | 230 | 0 | |
СА-116 кубок ("з") | СА-116/1 кубок ("з") h41 d16 | 41 | 16 см | 1227 | 0 | ||
СА-116 кубок ("з") | СА-116/2 кубок ("з") h34.5 d12 | 34.5 | 12 см | 770 | 0 | ||
СА-116 кубок (золото) | СА-116/4 кубок ("з") h30,5 d10 | 30.5 | 10 см | 693 | 0 | ||
С-2043 кубок (золото/красный) | C-2043C/3 кубок ("з"/красный) h 25.5 d 8 | 25.5 | 8 см | 517 | 0 | ||
С-2043 кубок (золото/красный) | C-2043B/2 кубок ("з"/красный) h 30 d 10 | 30 | 10 см | 561 | 0 | ||
С-2043 кубок (золото/красный) | C-2043А/1 кубок ("з"/красный) h 34,5 d 12 | 34.5 | 12 см | 693 | 0 | ||
Кубок стекло К21-001 | К21-001/2 кубок хрусталь h22 | 22 | 5900 | 0 | |||
Кубок стекло К21-001 | К21-001/1 кубок хрусталь h31 | 31 | 9900 | 0 | |||
Кубок стекло | К21-001/1м кубок хрусталь h27 | 27 | 8900 | 0 | |||
ПР-1568 кубок ("с"/зеленый) | ПР-1568.1/3 кубок ("с"/зеленый) h24 d12 | 24 | 12 см | 2541 | 0 | ||
ПР-1568 кубок ("с"/зеленый) | ПР-1568.2/2 кубок ("с"/зеленый) h27 d14 | 27 | 14 см | 2305 | 0 | ||
ПР-1568 кубок ("с"/зеленый) | ПР-1568.3/1 кубок ("с"/зеленый) h29 d14 | 29 | 14 см | 2506 | 0 | ||
ПР-1405 кубок ("з"/белый) d17/22/26см | ПР-1405.1/3 кубок ("з"/белый) h28 d17 | 28 | 17 см | 4898 | 0 | ||
ПР-1405 кубок ("з"/белый) | ПР-1405.3/2 кубок ("з"/белый) h37 d22 | 37 | 22 см | 6468 | 0 | ||
ПР-1405 кубок ("з"/белый) | ПР-1405.5/1 кубок ("з"/белый) h42 d26 | 42 | 26 см | 8224 | 0 | ||
Кубок Футбол СА-090 ("з") | СА-090 кубок Футбол ("з") h18.5 d8 | 18.5 | 8 см | 352 | 0 | ||
ПА-030 кубок "з" d16/18/20см | ПА-030/3 кубок "з" h42cм d16см | 42 | 16 см | 2695 | 0 | ||
ПА-030 кубок "з" | ПА-030/2 кубок "з" h47,5см d16см | 47.5 | 16 см | 2915 | 0 | ||
ПА-030 кубок "з" | ПА-030/1 кубок "з" h53см d18см | 53 | 18 см | 3245 | 0 | ||
Кубок Футбол СА-090/М ("з") | СА-090/М кубок Футбол ("з") h18.3 d8 | 18.3 | 8 см | 644 | 585 | 0 | |
Награда - кубок "Футбол" Н-В308 "золото" на М410 | Н-В308 награда "Футбол" "з" на М410 | 510 | 0 | ||||
С-В308 кубок Футбол | С-В308/3 кубок Футбол h16 | 264 | 240 | 0 | |||
С-В308 кубок Футбол | С-В308/2 кубок Футбол h17,5 | 286 | 260 | 0 | |||
С-В308 кубок Футбол | С-В308/1 кубок Футбол h19 | 319 | 0 | ||||
Н-090 Футбол на А505 | Н-090 Футбол на А505 h13,5 | 432 | 360 | 0 | |||
ПА-033 кубок "з" d30см | ПА-033 кубок "з" h66см | 66 | 30 см | 13420 | 0 | ||
Приз/кубок FG1002 Награждение | FG1002 награда "Награждение" | 1588 | 0 | ||||
BL002 Награда/кубок | BL002/3 Награда | 719 | 0 | 0 | |||
BL004.78A Награда/кубок "Факел" | BL004.78A Награда "Факел" | 4071 | 0 | 0 | |||
Награда/кубок Н-18876 Футбол | Н-18876/3 награда Футбол ("з") | 512 | 0 | ||||
Награда/кубок Н-18876 Футбол | Н-18876/2 награда Футбол ("з") | 549 | 0 | ||||
Награда/кубок Н-18876 Футбол | Н-18876/1 награда Футбол ("з") | 587 | 0 | ||||
СА-163 кубок ("з") | СА-163/3 кубок ("з") h13,5 d8 | 13.5 | 8 см | 330 | 300 | 0 | |
СА-163 кубок ("з") | СА-163/2 кубок ("з") h15 d9 | 15 | 9 см | 308 | 280 | 0 | |
СА-163 кубок ("з") | СА-163/1 кубок ("з") h18,5 d10 | 18.5 | 10 см | 396 | 360 | 0 | |
СА-164 кубок ("з"/ синий) d9 | СА-164/3 кубок ("з"/ синий) h17 d9 | 17 | 9 см | 605 | 550 | 0 | |
СА-164 кубок ("з"/ синий) d9 | СА-164/2 кубок ("з"/ синий) h19 d9 | 19 | 9 см | 627 | 0 | ||
СА-164 кубок ("з"/ синий) d9 | СА-164/1 кубок ("з"/ синий) h21 d9 | 21 | 9 см | 627 | 0 | ||
С-11/4 кубок "з" | С-11/4кубок("з") h11,5/d5 | 11.5 | 5 см | 109 | 0 | ||
С-11 кубок "з" | С-11/3кубок("з") h13,5/d6 | 13.5 | 6 см | 219 | 0 | ||
С-11 кубок "з" | С-11/2кубок("з") h16/d7 | 16 | 6 см | 281 | 0 | ||
С-11 кубок "з" | С-11/1кубок("з") h17,5/d8 | 17.5 | 6 см | 330 | 0 | ||
С-8312 кубок "золото" | С-8312H/4 кубок(з)/h15,5/d7/ЕАС | 15.5 | 7 см | 319 | 0 | ||
С-8312 кубок "золото" | С-8312G/3 кубок(з)/h17,5/d8/ЕАС | 17.5 | 8 см | 385 | 0 | ||
С-8312 кубок "золото" | С-8312F/2 кубок(з)/h20,0/d9/ЕАС | 20 | 9 см | 457 | 0 | ||
С-8312 кубок "золото" | С-8312E/1 кубок(з)/h21/d10/ЕАС | 21 | 10 см | 473 | 0 | ||
С-9058 кубок "золото/синий" | С-9058H/4 кубок(з/син)/h16,5/d7/ЕАС | 16.5 | 7 см | 336 | 305 | 0 | |
С-9058 кубок "золото/синий" | С-9058G/3 кубок(з/син)/h18/d8/ЕАС | 18 | 8 см | 363 | 330 | 0 | |
С-9058 кубок "золото/синий" | С-9058F/2 кубок(з/син)/h19/d9/ЕАС | 19 | 9 см | 435 | 395 | 0 | |
С-9058 кубок "золото/синий" | С-9058E/1 кубок(з/син)/h22/d10/ЕАС | 22 | 10 см | 572 | 0 | ||
П-3139 кубок "золото/серебро" | П-3139С/3 кубок "з/с" h41 | 41 | 3740 | 0 | |||
П-3139 кубок "золото/серебро" | П-3139В/2 кубок "з/с" h44 | 44 | 3905 | 0 | |||
П-3139 кубок "золото/серебро" | П-3139А/1 кубок "з/с" h49 | 49 | 4235 | 0 | |||
П-3136 кубок "серебро/синий" | П-3136С/3 кубок "с/син" h39 | 39 | 3355 | 0 | |||
П-3136 кубок "серебро/синий" | П-3136В/2 кубок "с/син" h44 | 44 | 3795 | 0 | |||
П-3136 кубок "серебро/синий" | П-3136А/1 кубок "с/син" h50 | 50 | 3465 | 0 | |||
П-3135 кубок "золото/красный" | П-3135С/3 кубок "з/кр" h39 | 39 | 1551 | 0 | |||
П-3135 кубок "золото/красный" | П-3135В/2 кубок "з/кр" h44 | 44 | 1760 | 0 | |||
П-3135 кубок "золото/красный" | П-3135А/1 кубок "з/кр" h50 | 50 | 2046 | 0 | |||
П-3105 кубок "золото/серебро" | П-3105С/3 кубок "з/с" h50/d14 | 50 | 14 см | 4070 | 0 | ||
П-3105 кубок "золото/серебро" | П-3105В/2 кубок "з/с" h56/d16 | 56 | 16 см | 4455 | 0 | ||
П-3105 кубок "золото/серебро" | П-3105А/1 кубок "з/с" h62/d18 | 62 | 18 см | 5610 | 0 | ||
П-2057 кубок "з" d20/22/24 см | П-2057С/3 кубок "з" h51/d20 | 51 | 20 см | 7502 | 0 | ||
П-2057 кубок "з" | П-2057В/2 кубок "з" h54/d22 | 54 | 22 см | 9680 | 0 | ||
П-2057 кубок "з" | П-2057А/1 кубок "з" h59/d24 | 59 | 24 см | 10999 | 0 | ||
П-4132 кубок "з/с" | П-4132D/3 кубок "з/с" h38/12 | 38 | 12 см | 1430 | 0 | ||
П-4132 кубок "з/с" | П-4132C/2 кубок "з/с" h41,5/14 | 41.5 | 14 см | 1760 | 0 | ||
П-4132 кубок "з/с" | П-4132A/1 кубок "з/с" h45,5/16 | 45.5 | 16 см | 2530 | 0 | ||
СА-183 кубок "з" | СА-183/5кубок("з")h27,5/d8 | 27.5 | 8 см | 506 | 460 | 0 | |
СА-183 кубок "з" | СА-183/4кубок("з")h30/d10 | 30 | 10 см | 649 | 590 | 0 | |
СА-183 кубок "з" | СА-183/3кубок("з")h32/d12 | 32 | 12 см | 583 | 530 | 0 | |
СА-183 кубок "з" | СА-183/2кубок("з")h34/d14 | 34 | 14 см | 875 | 795 | 0 | |
СА-183 кубок "з" | СА-183/1кубок("з")h36,5/d14 | 36.5 | 14 см | 985 | 895 | 0 | |
СА-185 кубок "з" | СА-185/3 кубок ("з") h20,5 d9 | 20.5 | 9 см | 385 | 350 | 0 | |
СА-185 кубок "з" | СА-185/2 кубок ("з") h22,5 d10 | 22.5 | 10 см | 440 | 400 | 0 | |
СА-185 кубок "з" | СА-185/1 кубок ("з") h24 d12 | 24 | 12 см | 495 | 450 | 0 | |
СА-188 кубок "золото/красный" | СА-188/3 кубок ("з/кр") h24,5 d10 | 24.5 | 10 см | 528 | 480 | 0 | |
СА-188 кубок "золото/красный" | СА-188/2М кубок ("з/кр") h25,5 d10 | 25.5 | 10 см | 583 | 0 | ||
СА-188 кубок "золото/красный" | СА-188/1 кубок ("з/кр") h33 d14 | 33 | 14 см | 1089 | 0 | ||
ПА-047 кубок "з" | ПА-047/3 кубок"з" h39/d14 | 39 | 14 см | 2420 | 0 | ||
ПА-047 кубок "з" | ПА-047/2 кубок"з" h42/d16 | 42 | 16 см | 3410 | 0 | ||
ПА-047 кубок "з" | ПА-047/1 кубок"з" h49/d18 | 49 | 18 см | 4070 | 0 | ||
СА-189 кубок "золото" | СА-189/3 кубок ("з") h15,5 d9 | 15.5 | 9 см | 215 | 195 | 0 | |
СА-189 кубок "золото" | СА-189/2 кубок ("з") h17 d10 | 17 | 10 см | 237 | 215 | 0 | |
СА-189 кубок "золото" | СА-189/1 кубок ("з") h20 d12 | 20 | 12 см | 363 | 330 | 0 | |
С-144 кубок "золото" | С-144 кубок ("з") h9,7 | 9.7 | 3 | 97 | 0 | ||
СА-190 кубок "золото" | СА-190/3 кубок ("з") h30,5 d10 | 30.5 | 10 см | 396 | 360 | 0 | |
СА-190 кубок "золото" | СА-190/2 кубок ("з") h34 d12 | 34 | 12 см | 770 | 700 | 0 | |
СА-190 кубок "золото" | СА-190/1 кубок ("з") h38 d14 | 38 | 14 см | 957 | 870 | 0 | |
С-7137 кубок "з/синий" | С-7137F/4 кубок(з/син)/h25,5/d8 | 25.5 | 8 см | 424 | 385 | 0 | |
С-7137 кубок "з/синий" | С-7137E/3 кубок(з/син)/h28,5/d10 | 28.5 | 10 см | 704 | 640 | 0 | |
С-7137 кубок "з/синий" | С-7137D/2 кубок(з/син)/h30/d10 | 30 | 10 см | 902 | 820 | 0 | |
С-7137 кубок "з/синий" | С-7137B/1 кубок(з/син)/h36/d14 | 36 | 14 см | 1507 | 1370 | 0 | |
С-9045 кубок "золото/красный" | С-9045E/5 кубок(з/красн)/h24/d8 | 24 | 8 см | 454 | 0 | ||
С-9045 кубок "золото/красный" | С-9045D/4 кубок(з/красн)/h25/d8 | 25 | 8 см | 468 | 0 | ||
С-9045 кубок "золото/красный" | С-9045C/3 кубок(з/красн)/h28/d10 | 28 | 10 см | 605 | 0 | ||
С-9045 кубок "золото/красный" | С-9045B/2 кубок(з/красн)/h30/d10 | 30 | 10 см | 781 | 0 | ||
С-9045 кубок "золото/красный" | С-9045A/1 кубок(з/красн)/h32/d12 | 32 | 12 см | 1067 | 0 | ||
С-4168 кубок "серебро/синий" | С-4168C/3 кубок(c/син)/h23,5/d10 | 23.5 | 10 см | 1430 | 0 | 0 | |
СА-190 кубок "золото" | СА-190/2М кубок ("з") h35,5 d12 | 35.5 | 12 см | 803 | 730 | 0 | |
СА-116 кубок (золото) | СА-116/1/М кубок (золото) h37 d16 | 37 | 16 см | 1045 | 0 | ||
С-128 кубок ("з") | С-128/3 кубок ("з") h22.5 d6.5/MBI073 | 22.5 | 6.5 см | 253 | 0 | ||
С-4168/1 кубок "серебро/синий" | С-4168A/1 кубок(c/син)/h34,5/d14 | 34.5 | 14 см | 1672 | 0 | 0 | |
СА-180 кубок "з" | СА-180/2кубок("з")h32.5/d16 | 32.5 | 16 см | 968 | 880 | 0 | |
СА-182 кубок "з" | СА-182/3кубок("з")h26,5/d9 | 26.5 | 9 см | 484 | 440 | 0 | |
СА-182 кубок "з" | СА-182/2кубок("з")h30/d10 | 30 | 10 см | 605 | 550 | 0 | |
СА-182 кубок "з" | СА-182/1кубок("з")h34/d12 | 34 | 12 см | 660 | 600 | 0 | |
СА-191 кубок "з/с" | СА-191 кубок ("з/с") h35,5 d16 | 35.5 | 16 см | 1166 | 1060 | 0 | |
СА-171 кубок "з" | СА-171/2кубок("з"/"с")h26,5/d10 | 26.5 | 10 см | 396 | 0 | ||
СА-186 кубок "з" | СА-186 кубок ("з/c") h25 d10 | 25 | 10 см | 473 | 430 | 0 | |
СА-168 кубок ("з"/ зеленый) | СА-168/3кубок("з"/зел)h24,5 d10 | 24.5 | 10 см | 649 | 590 | 0 | |
СА-168 кубок ("з"/ зеленый) | СА-168/2кубок("з"/зел)h27 d10 | 27 | 10 см | 682 | 620 | 0 | |
СА-168/1 кубок ("з"/ зеленый) | СА-168/1кубок("з"/зел)h28,5 d12 | 28.5 | 12 см | 495 | 450 | 0 | |
СА-146 кубок "з" | СА-146 кубок ("з") h15,5 d10 | 15.5 | 10 см | 275 | 0 | ||
С-2045 кубок "з" Теннис | С-2045A/1кубок с крE414"з"ф314ТеннисМ | 51 | 10 см | 1322 | 0 | ||
ПА-045 кубок "золото/серебро" | ПА-045 кубок "з/с" d18 h56 | 56 | 18 см | 3839 | 0 | ||
Комплект 3 кубка 9058 "золото/синий"/1 | Комплект С-9058/3кубка/1,2,3м/h16.5/d7 | 16.5 | 7 см | 840 | 840 | 0 | |
СА-195 кубок "золото" | СА-195/3 кубок ("з") h25 d8 | 25 | 8 см | 561 | 510 | 0 | |
СА-195 кубок "золото" | СА-195/2 кубок ("з") h27,5 d10 | 27.5 | 10 см | 391 | 355 | 0 | |
СА-195 кубок "золото" | СА-195/1 кубок ("з") h32,5 d14 | 32.5 | 14 см | 946 | 860 | 0 | |
СА-193 кубок "з" | СА-193/3 кубок ("з") h28,5 d10 | 28.5 | 10 см | 594 | 540 | 0 | |
СА-193 кубок "з" | СА-193/2 кубок ("з") h31 d12 | 31 | 12 см | 682 | 620 | 0 | |
СА-193 кубок "з" | СА-193/1 кубок ("з") h33,5 d14 | 33.5 | 14 см | 814 | 740 | 0 | |
ПА-048 кубок "з" | ПА-048/3 кубок"з" h51/d14 | 51 | 14 см | 2200 | 0 | ||
ПА-048 кубок "з" | ПА-048/2 кубок"з" h54/d16 | 54 | 16 см | 2750 | 0 | ||
ПА-048 кубок "з" | ПА-048/1 кубок"з" h56/d18 | 56 | 18 см | 3080 | 0 | ||
ПА-049 кубок "з" | ПА-049/3 кубок"з" h49/d14 | 49 | 14 см | 2200 | 0 | ||
ПА-049 кубок "з" | ПА-049/2 кубок"з" h50,5/d16 | 50.5 | 16 см | 2750 | 0 | ||
ПА-049 кубок "з" | ПА-049/1 кубок"з" h52,5/d16 | 52.5 | 16 см | 2970 | 0 | ||
ПА-047 кубок "золото" | ПА-047/1М кубок"з" h48,5/d16 | 48.5 | 16 см | 3025 | 0 | ||
Комплект 3 кубка 046/Е123/1/2/3 место (золото/зеленый) | Комплект3 кубка 046/Е123/1/2/3 место h39 d12 | 39 | 12 см | 2680 | 0 | ||
П-4206 кубок "золото/черный" | П-4206D/3 кубок "з" h42,5/d14 | 42.5 | 14 см | 2189 | 0 | ||
П-4206 кубок "золото/черный" | П-4206C/2 кубок "з" h51/d16 | 42.5 | 14 см | 3190 | 0 | ||
П-3144 кубок "золото" d18/20/22 см | П-3144С/3 кубок "з" h55/d18 | 55 | 18 см | 4730 | 0 | ||
П-3144 кубок "золото" | П-3144В/2 кубок "з" h60/d20 | 60 | 20 см | 6930 | 0 | ||
П-3144 кубок "золото" | П-3144А/1 кубок "з" h68/d22 | 68 | 22 см | 8030 | 0 | ||
С-7134 кубок "золото" d12/14/16 см | С-7134C/3 кубок ("з") h38,5/d12 | 38.5 | 12 см | 1760 | 1600 | 0 | |
С-7134 кубок "золото" d12/14/16 см | С-7134B/2 кубок ("з") h42/d14 | 42 | 14 см | 2090 | 1900 | 0 | |
С-7134 кубок "золото" d12/14/16 см | С-7134A/1 кубок ("з") h45/d16 | 45 | 16 см | 2530 | 0 | ||
Комплект кубков С-278 кубок (золото/серебро/бронза) | Комплект С-278-3 кубка (з/с/б) h18 d7 | 18 | 7 см | 780 | 0 | ||
СА-203 кубок "золото" | СА-203/4 кубок ("з") h21,5 d8 | 21.5 | 8 см | 374 | 0 | ||
СА-203 кубок "золото" | СА-203/3 кубок ("з") h25 d10 | 25 | 10 см | 402 | 0 | 0 | |
СА-203 кубок "золото" | СА-203/2 кубок ("з") h28 d10 | 28 | 10 см | 462 | 0 | ||
СА-203 кубок "золото" | СА-203/1 кубок ("з") h32 d12 | 32 | 12 см | 549 | 0 | ||
СА-204 кубок "золото" | СА-204/3 кубок ("з") h21 d8 | 21 | 8 см | 374 | 0 | ||
СА-204 кубок "золото" | СА-204/2 кубок ("з") h23 d10 | 23 | 10 см | 451 | 0 | ||
СА-204 кубок "золото" | СА-204/1 кубок ("з") h26 d12 | 26 | 12 см | 550 | 0 | ||
СА-206 кубок "золото" | СА-206/3 кубок ("з") h26 d10 | 26 | 10 см | 561 | 510 | 0 | |
СА-206 кубок "золото" | СА-206/2 кубок ("з") h30 d12 | 30 | 12 см | 638 | 0 | ||
СА-206 кубок "золото" | СА-206/1 кубок ("з") h34,5 d14 | 34.5 | 14 см | 759 | 0 | ||
Комплект кубков СА-4 (золото/серебро/бронза) | Комплект СА-4(з/с/б)-3кубка h25/24/22 | 25 | 7 см | 1280 | 0 | ||
С-046 кубок (золото/зеленый) | С-046/1М кубок ("з"/"зел") h29 d12 | 29 | 12 см | 462 | 0 | ||
С-2043 кубок (золото/красный)/E122/218 Звезда/h48 d10 | С-2043В/2кубок("з"/красный)/E122/218 Звезда/h48 d10 | 50 | 10 см | 990 | 0 | ||
С-2043 кубок (золото/красный)/E122/157 Ника/h50 d10 | С-2043В/2кубок("з"/красный)/E122/157 Ника/h50 d10 | 50 | 10 см | 1023 | 930 | 0 | |
СА-207 кубок "золото" | СА-207/3 кубок ("з") h14,5 d8 | 14.5 | 8 см | 220 | 0 | ||
СА-207 кубок "золото" | СА-207/2 кубок ("з") h16,5 d10 | 16.5 | 10 см | 255 | 0 | ||
СА-207 кубок "золото" | СА-207/1 кубок ("з") h21,5 d14 | 21.5 | 14 см | 433 | 0 | ||
Кубок ПА-051 "золото/черный" / d16 | ПА-051/3 кубок"з" h50,5/d16 | 50.5 | 16 см | 2970 | 0 | ||
Кубок ПА-051 "золото/черный" / d16 | ПА-051/2 кубок"з" h52/d16 | 52 | 16 см | 2915 | 0 | ||
Кубок ПА-051 "золото/черный" / d16 | ПА-051/1 кубок"з" h56/d16 | 56 | 16 см | 3740 | 0 | ||
СА-188/585 кубок "золото/красный" Теннис h38 d10 | СА-188/585 кубок (золото/красный) Теннис/ h38 d10 | 38 | 10 см | 1155 | 1050 | 0 | |
С-7137/004 кубок "золото/синий" Футбол h37,5 d10 | С-7137E/004 кубок Футбол (золото/синий)/h37,5/d10 | 37.5 | 10 см | 1265 | 1150 | 0 | |
СА-209 кубок "золото" | СА-209/3 кубок ("з") h23 d9 | 23 | 9 см | 384 | 0 | ||
СА-209 кубок "золото" | СА-209/2 кубок (з) h25,5 d10 | 25.5 | 10 см | 436 | 0 | ||
СА-209 кубок "золото" | СА-209/1 кубок (з) h29 d12 | 29 | 12 см | 549 | 0 | ||
СА-210 кубок "золото" | СА-210/3 кубок (з) h20,5 d8 | 20.5 | 8 см | 396 | 0 | ||
СА-210 кубок "золото" | СА-210/2 кубок (з) h25,5 d10 | 25.5 | 10 см | 549 | 0 | ||
СА-210 кубок "золото" | СА-210/1 кубок (з) h27,5 d12 | 27.5 | 12 см | 649 | 0 | ||
СА-208 кубок "золото" | СА-208/3 кубок (золото) h23 d8 | 23 | 8 см | 384 | 0 | ||
СА-208 кубок "золото" | СА-208/2 кубок (золото) h25,5 d10 | 25.5 | 10 см | 462 | 0 | ||
СА-208 кубок "золото" | СА-208/1 кубок (золото) h29 d14 | 29 | 14 см | 616 | 0 | ||
СА-211 кубок "золото/красный" | СА-211/3 кубок (з/кр) h25 d10 | 25 | 10 см | 462 | 0 | ||
СА-211 кубок "золото/красный" | СА-211/2 кубок (з/кр) h30 d12 | 30 | 12 см | 616 | 0 | ||
СА-211 кубок "золото/красный" | СА-211/1 кубок (з/кр) h32 d14 | 32 | 14 см | 704 | 0 | ||
С-8306 кубок "золото" | С-8306C/3 кубок (золото) h32 | 32 | 8 см | 572 | 520 | 0 | |
С-8306 кубок "золото" | С-8306B/2 кубок (золото) h34 | 34 | 8 см | 627 | 570 | 0 | |
С-8306 кубок "золото" | С-8306A/1 кубок (золото) h35 | 35 | 8 см | 682 | 620 | 0 | |
С-7124 кубок "золото/серебро" d12/12/14 см | С-7124C/3 кубок (золото/серебро) h34,5/d12 | 34.5 | 12 см | 1540 | 0 | ||
С-7124 кубок "золото/серебро" d12/12/14 см | С-7124B/2 кубок (золото/серебро) h36/d12 | 36 | 12 см | 1760 | 0 | ||
С-7124 кубок "золото/серебро" d12/12/14 см | С-7124A/1 кубок (золото/серебро) h41/d14 | 41 | 14 см | 2090 | 0 | ||
П-4209 кубок "золото/черный" Футбол | П-4209C/3 кубок(золото/черный) h37,5/d12 Футбол | 37.5 | 12 см | 2310 | 0 | ||
П-4209 кубок "золото/черный" Футбол | П-4209B/2 кубок(золото/черный) h45,5/d14 Футбол | 45.5 | 14 см | 3190 | 0 | ||
П-4209 кубок "золото/черный" Футбол | П-4209A/1 кубок(золото/черный) h54/d16 Футбол | 54 | 16 см | 4070 | 0 | ||
П-4126 кубок "золото" d16/18/20 см | П-4126C/3 кубок(золото) h46/d16 | 46 | 16 см | 4070 | 0 | ||
П-4126 кубок "золото" d16/18/20 | П-4126B/2 кубок(золото) h51/d18 | 51 | 18 см | 5060 | 0 | ||
П-4126 кубок "золото" d | П-4126A/1 кубок(золото) h56/d20 | 56 | 20 см | 6600 | 0 | ||
П-4121 кубок (золото/серебро) d14/16/18 см | П-4121E/3 кубок(золото/серебро) h42/d14 | 42 | 14 см | 3080 | 0 | ||
П-4121 кубок (золото/серебро) d14/16/18 см | П-4121D/2 кубок(золото/серебро) h46,5/d16 | 46.5 | 16 см | 4070 | 0 | ||
П-4121 кубок (золото/серебро) d14/16/18 см | П-4121C/1 кубок(золото/серебро) h52,5/d18 | 46.5 | 16 см | 5335 | 0 | ||
СА-214 кубок "серебро" d10/12/14 см | СА-214/3 кубок (серебро) h29 d10 | 29 | 10 см | 693 | 0 | ||
